Cuentas de la Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal de 1931 a 1940
Justificación anual de los ingresos y gastos de la mayordomía
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | 10 hojas, papel |
| Language: | Spanish |
| Published: |
1932-01-15 / 1941-01-13
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://archivos.diocesisplasencia.org/cuentas-de-la-mayordom-a-de-nuestra-se-ora-de-la-concepci-n-de-piornal-de-1931-a-1937-y-de-1939-a-1940 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1850405164116082688 |
|---|---|
| author | Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal |
| author_facet | Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal |
| building | Archivo |
| collection | Archivo Histórico Diocesano de Plasencia |
| description | Justificación anual de los ingresos y gastos de la mayordomía |
| format | 10 hojas, papel |
| id | ATOM-https---archivos.diocesisplasencia.org--cuentas-de-la-mayordom-a-de-nuestra-se-ora-de-la-concepci-n-de-piornal-de-1931-a-1937-y-de-1939-a-1940 |
| institution | Diócesis de Plasencia |
| language | spa |
| publishDate | 1932-01-15 / 1941-01-13 |
| spellingShingle | Cuentas de la Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal de 1931 a 1940 Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal Ingresos Gastos |
| title | Cuentas de la Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal de 1931 a 1940 |
| title_full | Cuentas de la Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal de 1931 a 1940 |
| title_fullStr | Cuentas de la Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal de 1931 a 1940 |
| title_full_unstemmed | Cuentas de la Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal de 1931 a 1940 |
| title_short | Cuentas de la Mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción de Piornal de 1931 a 1940 |
| topic | Ingresos Gastos |
| url | https://archivos.diocesisplasencia.org/cuentas-de-la-mayordom-a-de-nuestra-se-ora-de-la-concepci-n-de-piornal-de-1931-a-1937-y-de-1939-a-1940 |

